数据来自本地 Parquet 文件,富化用了 全源位号字典_20260424.csv 和 一厂工艺位号_单一真相源_20260424.csv。
按设备分组。点击展开查看每个测点。
| code | 中文位号 | 单位 | 区域 | 工序/回路 | 2025 行数/天 |
|---|---|---|---|---|---|
DI00040131.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5602C.PV | 3#酸解槽浸取水管流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040148.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FIQ_5601D.OUT | 4#酸解槽压空流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0602B_AI.PV | 2#酸解尾气喷淋泵频率反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
C0603A_AO.OUT | 1#酸解尾气风机变频调节 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FT5602E.PV | 5#酸解槽浸取水管流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5625A_ZC.PV | 酸解槽进25%酸管道开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
WV5601B_ZC.PV | 2#预混槽出口气动刀型闸阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DO00040037.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5614.PV | 55%高位槽出口管流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5602G_AO.OUT | 7#酸解槽浸取水管电动开关调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
P0602A_AI.PV | 1#酸解尾气喷淋泵频率反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5603E_ZO.PV | 5#酸解锅进浓盐水开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623G_ZO.PV | 7#酸解槽小度水进料管开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
SH_TE5612C.VALUE | TE5612C高联锁设定值 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040015.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040147.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DO00040034.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FIQ_5601A.OUT | 1#酸解槽压空流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5625_ZO.PV | 25%高位槽出口管电动开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040134.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DO00040028.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5601C_AI.PV | 3#酸解槽压空管FV5605阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5602A_ZC.PV | 1#酸解槽浸取水管电动开关调节阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0602B_DO.OUT | 2#酸解尾气喷淋泵启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
V0613_DI.PV | 冷却塔电机2#运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602A_AI.PV | 电动开关调节阀FV5602阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AO00040026.OUT | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
RST_FIQ_5602A.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5601E.PV | 5#酸解槽压空流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5614_ZC.PV | 55%高位槽出口管电动开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
V0606_DI.PV | 冷却塔电机3#运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040117.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5602C_AI.PV | 电动开关调节阀FV5606阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5625F_DO.OUT | 酸解槽进25%酸管道开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5602B_ZO.PV | 2#预混槽出口气动上展阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0612C_DI.PV | 冷却水泵C运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602E_AI.PV | 电动开关调节阀FV5610阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040145.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0611A_DO.OUT | 文氏管喷淋泵A启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5601B_AO.OUT | 2#酸解槽压空管电动调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DO00040032.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623H_ZO.PV | 8#酸解槽小度水进料管开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
TE0606.PV | 1#文丘里进口碱液管道板换出口 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FIQ_5601C.OUT | 3#酸解槽压空流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
RUN_T1.VALUE | 1#喷淋时间运行时间 | min | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
TE5612A.PV | 1#酸解槽顶部温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040153.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5602C_ZO.PV | 3#预混槽出口气动上展阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
L5601A_DO.OUT | 1预混槽出料螺旋电机启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0608A_DI.PV | 碱液冷却泵A运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623A_ZC.PV | 1#酸解槽小度水进料管开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623F_ZO.PV | 6#酸解槽小度水进料管开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
RST_FIQ_5601C.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
TE5612E.PV | 5#酸解槽顶部温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040138.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5601B.PV | 2#酸解槽压空流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5602D_ZC.PV | 4#酸解槽浸取水管电动开关调节阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
PTA0608.PV | 冷却水泵E出口压力 | MPa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AO00040014.OUT | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AI00040038.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
WI5601A.PV | 1#预混槽重量 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5602F_ZO.PV | 6#酸解槽浸取水管电动开关调节阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
PTA0610.PV | 冷却水泵F出口压力 | MPa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AO00040031.OUT | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AO00040025.OUT | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5625B_ZC.PV | 酸解槽进25%酸管道开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0602D_AO.OUT | 4#酸解尾气喷淋泵变频调节 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AI00040070.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FIQ_5602D.OUT | 4#酸解槽浸取水管流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5602A_ZC.PV | 1#预混槽出口气动上展阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0611B_DO.OUT | 文氏管喷淋泵B启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
ACK_ALARM.OUT | 报警确认 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040146.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602D_AI.PV | 电动开关调节阀FV5608阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5623A_ZO.PV | 1#酸解槽小度水进料管开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AO00040015.OUT | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040132.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0109_DO.OUT | 浓盐水泵启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040076.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FIQ_5603.OUT | 酸解锅进浓盐水流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0612E_DI.PV | 冷却水泵E运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
LT5605.PV | 55%酸高位槽液位 | m | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
RST_FIQ_5603.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
V0609A_DI.PV | 冷却塔电机4#运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
LT5607.PV | 小度水槽 | m | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
PTA0603.PV | 2#文丘里进口压力 | MPa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
P0612E_DO.OUT | 冷却水泵E启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
TI5601B.PV | 2#预混槽温度计口 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
C0603B_DI.PV | 2#酸解尾气风机运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040143.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DO00040044.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
RST_FIQ_5601A.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
RST_FIQ_5601B.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040133.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5625A_ZO.PV | 酸解槽进25%酸管道开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0602D_DI.PV | 4#酸解尾气喷淋泵运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
RST_FIQ_5601H.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040063.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
P0602C_DI.PV | 3#酸解尾气喷淋泵运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5602A_ZO.PV | 1#预混槽出口气动上展阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
C0603A_SV.MV | 1#酸解尾气风机变频调节 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5603F_ZC.PV | 6#酸解锅进浓盐水开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
RST_FIQ_5614.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DO00040039.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FIQ_5601G.OUT | 7#酸解槽压空流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FIQ_5624.OUT | 硫酸高位槽出口管流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5601G_AI.PV | 7#酸解槽压空管FV56013阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5626A_ZC.PV | 1#预混槽进酸管电动开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5625E_DO.OUT | 酸解槽进25%酸管道开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
TI5601C.PV | 3#预混槽温度计口 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
V0612_DI.PV | 冷却塔电机1#运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DO00040055.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0602B_AO.OUT | 2#酸解尾气喷淋泵变频调节 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DO00040033.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FIQ_5623.OUT | 小度水泵出口管流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623D_DO.OUT | 4#酸解槽小度水进料管开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
WV5601C_ZO.PV | 3#预混槽出口气动刀型闸阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5601D.PV | 4#酸解槽压空流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5625_DO.OUT | 25%高位槽出口管电动开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5624.PV | 硫酸高位槽出口管流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
PT5604_1.PV | 浸取水总管压力 | MPa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
P0603A_DO.OUT | 小度水输送泵启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
TE0607.PV | 2#文丘里进口碱液管道板换出口 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
TE5613B.PV | 2#酸解槽底部温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
TE5613H.PV | 8#酸解槽底部温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5603B_ZO.PV | 2#酸解锅进浓盐水开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040118.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FIQ_5601F.OUT | 6#酸解槽压空流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
PTA0609.PV | 碱液冷却泵C出口压力 | MPa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
TE5613F.PV | 6#酸解槽底部温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5602G_AI.PV | 电动开关调节阀FV5612阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
V0601B_DO.OUT | 2#预混槽搅拌电机启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
TE5613C.PV | 3#酸解槽底部温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5601C_AO.OUT | 3#酸解槽压空管电动调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5602C_ZC.PV | 3#酸解槽浸取水管电动开关调节阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5614_DO.OUT | 55%高位槽出口管电动开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0602C_AI.PV | 3#酸解尾气喷淋泵频率反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
TT0601.PV | 1#风机出口温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5623H_DO.OUT | 8#酸解槽小度水进料管开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040141.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5625_ZC.PV | 25%高位槽出口管电动开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0612A_DI.PV | 冷却水泵A运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
WV5601B_ZO.PV | 2#预混槽出口气动刀型闸阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
WI5601C.PV | 3#预混槽重量 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AO00040030.OUT | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
C0603A_AI.PV | 1#酸解尾气风机频率反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FIQ_5614.OUT | 55%高位槽出口管流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040039.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
BP_FIQ_FT5602B.OUT | 旁路开关 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5601A_AI.PV | 1#酸解槽压空管FV5601阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5603D_ZO.PV | 4#酸解锅进浓盐水开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623H_ZC.PV | 8#酸解槽小度水进料管开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040130.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040159.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5626B_DO.OUT | 2#预混槽进酸管电动开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
BP_FIQ_FT5602F.OUT | 旁路开关 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040014.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
RST_FIQ_5601E.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040111.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AI00040127.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
RUN_T2.VALUE | 2#喷淋时间运行时间 | min | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FIQ_5602G.OUT | 7#酸解槽浸取水管流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5603H_ZO.PV | 8#酸解锅进浓盐水开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
RST_FIQ_5602G.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5601F.PV | 6#酸解槽压空流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5601D_AO.OUT | 4#酸解槽压空管电动调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AI00040062.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5603A_ZO.PV | 1#酸解锅进浓盐水开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
SH_TE5612H.VALUE | TE5612H高联锁设定值 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040128.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5603B_ZC.PV | 2#酸解锅进浓盐水开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0608C_DO.OUT | 碱液冷却泵C启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
TE0603.PV | 酸解喷淋水池温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AI00040110.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
P0602A_DO.OUT | 1#酸解尾气喷淋泵启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040046.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040149.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5603B_DO.OUT | 2#酸解锅进浓盐水开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5626A_ZO.PV | 1#预混槽进酸管电动开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5603G_ZC.PV | 7#酸解锅进浓盐水开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
RST_FIQ_5602E.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623G_ZC.PV | 7#酸解槽小度水进料管开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602H_AI.PV | 电动开关调节阀FV5612阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040139.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040158.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
TE5612G.PV | 7#酸解槽顶部温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AI00040031.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DO00040052.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5603E_DO.OUT | 5#酸解锅进浓盐水开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040047.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
WI5601B.PV | 2#预混槽重量 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
V0601A_DO.OUT | 1#预混槽搅拌电机启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
BP_FIQ_FT5602C.OUT | 旁路开关 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5601F_AO.OUT | 6#酸解槽压空管电动调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5625G_ZC.PV | 酸解槽进25%酸管道开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
SH_TE5612G.VALUE | TE5612G高联锁设定值 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
C0603B_AI.PV | 2#酸解尾气风机频率反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040014.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5602B_ZC.PV | 2#预混槽出口气动上展阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
TE5612B.PV | 2#酸解槽顶部温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DO00040045.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0612B_DI.PV | 冷却水泵B运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040102.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AI00040103.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040144.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623B_ZC.PV | 2#酸解槽小度水进料管开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623E_ZO.PV | 5#酸解槽小度水进料管开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5603.PV | 酸解锅进浓盐水流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AO00040027.OUT | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040154.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
PT0610.PV | 2#风机进口负压 | Pa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FIQ_5602A.OUT | 1#酸解槽浸取水管流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602A_AO.OUT | 1#酸解槽浸取水管电动开关调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
SET_T1.VALUE | — | min | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FT5601G.PV | 7#酸解槽压空流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5625F_ZO.PV | 酸解槽进25%酸管道开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5623.PV | 小度水泵出口管 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5602H_ZO.PV | 8#酸解槽浸取水管电动开关调节阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5625E_ZO.PV | 酸解槽进25%酸管道开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5601A_AO.OUT | 1#酸解槽压空管电动调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5603C_ZC.PV | 3#酸解锅进浓盐水开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
RST_FIQ_5602H.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
SH_TE5612D.VALUE | TE5612D高联锁设定值 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DO00040043.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602A_ZO.PV | 1#酸解槽浸取水管电动开关调节阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5625H_ZC.PV | 酸解槽进25%酸管道开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602D_AO.OUT | 4#酸解槽浸取水管电动开关调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5626C_DO.OUT | 3#预混槽进酸管电动开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0602D_DO.OUT | 4#酸解尾气喷淋泵启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623C_ZC.PV | 3#酸解槽小度水进料管开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0603A_DI.PV | 小度水输送泵运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
PT5606.PV | 3#酸解尾气喷淋泵出口管 | MPa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5601B_AI.PV | 2#酸解槽压空管FV5603阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
TE0605.PV | 酸解喷淋水回水温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040155.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602B_AI.PV | 电动开关调节阀FV5604阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5623F_DO.OUT | 6#酸解槽小度水进料管开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040075.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
P0611B_DI.PV | 文氏管喷淋泵B运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602G_ZO1.PV | 7#酸解槽浸取水管电动开关调节阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623D_ZC.PV | 4#酸解槽小度水进料管开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
PTA0601.PV | 1#文丘里进口压力 | MPa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5601H_AO.OUT | 8#酸解槽压空管电动调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
P0611A_DI.PV | 文氏管喷淋泵A运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
PTA0616.PV | 文氏管喷淋泵B出口压力 | MPa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DO00040050.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
DI00040063.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602C_ZO.PV | 3#酸解槽浸取水管电动开关调节阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5625F_ZC.PV | 酸解槽进25%酸管道开关球阀关到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
BP_FIQ_FT5602G.OUT | 旁路开关 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0608B_DI.PV | 碱液冷却泵B运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
P0611C_DO.OUT | 文氏管喷淋泵C启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5603D_DO.OUT | 4#酸解锅进浓盐水开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5623C_ZO.PV | 3#酸解槽小度水进料管开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
KV5602B_DO.OUT | 2#预混槽出口气动上展阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
PTA0615.PV | 文氏管喷淋泵A出口,板换进口 | MPa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5601F_AI.PV | 6#酸解槽压空管FV56011阀位反馈 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
RST_FIQ_5625.OUT | 累积清零 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040071.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DO00040046.OUT | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5601A.PV | 1#酸解槽压空流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
KV5603F_DO.OUT | 6#酸解锅进浓盐水开关球阀开关控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040047.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
LT5602.PV | 硫酸高位槽出口管液位 | m | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040030.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FV5602E_AO.OUT | 5#酸解槽浸取水管电动开关调节阀 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
L5601A_DI.PV | 1预混槽出料螺旋运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AO00040024.OUT | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
TE5613E.PV | 5#酸解槽底部温度 | ℃ | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FV5624_ZO.PV | 硫酸高位槽出口总管电动开关球阀开到位 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040126.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
FIQ_5625.OUT | 25%高位槽出口管流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
V0601C_DI.PV | 3#预混槽搅拌运行状态 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FT5602A.PV | 1#酸解槽浸取水管流量 | m3/h | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
AI00040015.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
DI00040031.PV | 备用 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
PT0602.PV | 1#风机进口负压 | Pa | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
C0603A_DO.OUT | 1#酸解尾气风机启停控制 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
FIQ_5602F.OUT | 6#酸解槽浸取水管流量累积 | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | ||
AI00040134.PV | 备用 | % | 一厂酸碱操作室 | 13,848 | |
